.NET域名交易排行榜 Top 100
No. | Domain | Price | Date |
1 | mobile.net | 500,000 USD | 2014-4-16 |
2 | sex.net | 454,500 USD | 2006-5-19 |
3 | porn.net | 400,000 USD | 2008-2-13 |
4 | realestate.net | 300,000 USD | 2007-2-6 |
5 | lottery.net | 220,000 USD | 2010-8-18 |
6 | recovery.net | 200,000 USD | 2016-1-17 |
7 | diy.net | 200,000 USD | 2007-11-14 |
8 | pisos.net | 187,500 USD | 2008-11-18 |
9 | cdn.net | 185,000 USD | 2012-3-21 |
10 | chinese.net | 180,000 USD | 2011-2-19 |
11 | yes.net | 175,000 USD | 2014-9-3 |
12 | ringtones.net | 175,000 USD | 2007-8-14 |
13 | cars.net | 170,000 USD | 2011-6-29 |
14 | 99.net | 150,000 USD | 2014-9-3 |
15 | pizza.net | 150,000 USD | 2013-10-2 |
16 | news.net | 150,000 USD | 2005-9-1 |
17 | mortgage.net | 149,000 USD | 2006-11-28 |
18 | 95.net | 140,000 USD | 2015-6-7 |
19 | creditcard.net | 138,000 USD | 2011-10-5 |
20 | onlinekredit.net | 131,000 USD | 2011-1-12 |
21 | jesus.net | 124,337 USD | 2009-8-7 |
22 | casas.net | 120,930 USD | 2008-12-29 |
23 | creditcards.net | 118,500 USD | 2006-11-25 |
24 | co.net | 100,000 USD | 2017-10-22 |
25 | 84.net | 100,000 USD | 2011-6-9 |
26 | onlinekredit.net | 100,000 USD | 2011-1-6 |
27 | pengyou.net | 100,000 USD | 2010-6-23 |
28 | net.net | 100,000 USD | 2004-12-1 |
29 | viajes.net | 90,314 USD | 2007-12-19 |
30 | anal.net | 90,000 USD | 2008-8-27 |
31 | 08.net | 87,000 USD | 2018-9-30 |
32 | career.net | 85,000 USD | 2016-3-18 |
33 | viajes.net | 83,794 USD | 2007-11-19 |
34 | gold.net | 81,500 USD | 2011-3-30 |
35 | coiffurefemme.net | 77,550 USD | 2008-10-7 |
36 | my.net | 76,680 USD | 2011-12-22 |
37 | my.net | 75,950 USD | 2012-1-4 |
38 | houses.net | 75,000 USD | 2007-7-10 |
39 | hot.net | 74,850 USD | 2012-4-25 |
40 | hot.net | 74,277 USD | 2012-5-9 |
41 | app.net | 70,000 USD | 2017-12-14 |
42 | odds.net | 70,000 USD | 2017-1-10 |
43 | oto.net | 69,435 USD | 2013-2-27 |
44 | lyrics.net | 65,000 USD | 2010-6-4 |
45 | searchengineoptimization.net | 62,500 USD | 2009-11-27 |
46 | 16.net | 60,000 USD | 2017-4-16 |
47 | juegos.net | 60,000 USD | 2017-1-26 |
48 | bj.net | 60,000 USD | 2016-1-13 |
49 | 3dprinter.net | 60,000 USD | 2013-12-4 |
50 | bike.net | 60,000 USD | 2013-11-6 |
51 | shemales.net | 60,000 USD | 2008-8-27 |
52 | camping.net | 60,000 USD | 2007-7-17 |
53 | playgroundequipment.net | 59,400 USD | 2010-11-4 |
54 | rz.net | 58,100 USD | 2015-12-23 |
55 | sluts.net | 58,000 USD | 2008-8-27 |
56 | bingo.net | 56,500 USD | 2006-6-27 |
57 | bankruptcy.net | 56,250 USD | 2009-10-19 |
58 | click.net | 56,000 USD | 2007-12-6 |
59 | dj.net | 55,500 USD | 2016-1-20 |
60 | coffee.net | 55,000 USD | 2016-3-18 |
61 | fz.net | 55,000 USD | 2016-1-6 |
62 | jr.net | 55,000 USD | 2015-10-20 |
63 | baseball.net | 52,500 USD | 2008-4-2 |
64 | fishing.net | 52,500 USD | 2008-2-13 |
65 | career.net | 52,500 USD | 2007-2-28 |
66 | italy.net | 52,000 USD | 2010-8-25 |
67 | pf.net | 51,720 USD | 2015-12-30 |
68 | rs.net | 50,600 USD | 2015-12-16 |
69 | esports.net | 50,000 USD | 2017-3-27 |
70 | offer.net | 50,000 USD | 2014-2-5 |
71 | safe.net | 50,000 USD | 2011-10-12 |
72 | healthcare.net | 50,000 USD | 2011-8-19 |
73 | asia.net | 50,000 USD | 2008-6-18 |
74 | beijing.net | 50,000 USD | 2008-2-13 |
75 | model.net | 50,000 USD | 2007-4-11 |
76 | 2012.net | 49,999 USD | 2010-7-21 |
77 | onlinecasino.net | 49,999 USD | 2007-12-6 |
78 | filmschool.net | 49,501 USD | 2008-4-24 |
79 | pferde.net | 49,455 USD | 2016-3-7 |
80 | re.net | 49,000 USD | 2015-11-24 |
81 | ml.net | 48,533 USD | 2015-12-2 |
82 | qq.net | 46,812 USD | 2009-12-2 |
83 | descargas.net | 46,200 USD | 2009-7-4 |
84 | gamble.net | 46,125 USD | 2012-6-7 |
85 | 7777.net | 46,050 USD | 2015-11-17 |
86 | buy.net | 45,450 USD | 2006-5-30 |
87 | invest.net | 45,000 USD | 2008-3-19 |
88 | madrid.net | 43,920 USD | 2008-4-9 |
89 | lotto.net | 42,575 USD | 2012-2-22 |
90 | xr.net | 42,000 USD | 2015-12-20 |
91 | tl.net | 40,000 USD | 2018-10-1 |
92 | juice.net | 40,000 USD | 2017-8-22 |
93 | test.net | 40,000 USD | 2013-9-3 |
94 | house.net | 40,000 USD | 2012-9-30 |
95 | spain.net | 40,000 USD | 2011-8-3 |
96 | clothing.net | 40,000 USD | 2010-12-8 |
97 | laptop.net | 40,000 USD | 2007-8-7 |
98 | mortgagecalculator.net | 39,122 USD | 2007-10-17 |
99 | kc.net | 39,088 USD | 2015-12-9 |
100 | fab.net | 39,000 USD | 2013-8-19 |
历年域名成交前十排行榜:
编辑:newg.tv